10 tonn automatisert spor RGV, drevet av lavspent spormodus, med to driftsmodus: sentralt kontrollsystem og trådløs fjernkontroll.
Tekniske parametere for batteridrevne elektriske overføringsvogner KPX -serie | ||||||||||
Modell | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-150T | |
Rangert belastning (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
Tabellstørrelse (mm) | Lengde | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
Bredde | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Høyde | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
Hjulbase (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
Jernbanen innermåler (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Hjuldiameter (mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | Ã 400 | Ã 400 | Ã 500 | Ã 500 | Ã 600 | |
Hjulmengde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bakkeklaring (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Løpshastighet (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorisk kraft (KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
Batterikapasitet (AH) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
Batterispenning (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Kjøretid når full belastning | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
Løpende avstand for en lading (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
Maks hjulbelastning (KN) | 14.4 | 25,8 | 42.6 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
Referansevekt (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 |
Helt i begynnelsen av å formulere en løsning, vil ingeniørene våre forutsi feilene som kan oppstå under utstyrsutnyttelsen som er avhengige av deres rike opplevelse, og unngå kvalitetsrisiko på forhånd.
Før du kommer inn i lageret, må alle stålplater forbehandles og vitnes for å bli kvalifiserte.
Det er kvalitetsinspeksjon i hver prosess.
Før levering må alle overføringsvogner/traller gjennomgå ytelsestest, inkludert belastning fremover og bakover, hindring for hindringer, omnidireksjonell mobil, skråningsklatring, løfting, trådløs fjernkontroll, etc.